Контактная информация

+ 7 (7172) 51 57 02
+ 7 (7172) 27 20 15
+ 7 (7172) 50 62 71

010000, Астана,
пр. Кошкарбаева, 66

Разработка и сопровождение сайта - Web-студия "Siteland"

ПРЕЙСКУРАНТ

 

по оказанию платных услуг на 2024 год

 
   
--

№ п/п

Виды товаров, оказываемых услуг

Ед. измерения

Цена для граждан РК* (тенге)

Цена для иностранных лиц** (тенге)

Физиотерапевтические услуги

382 Баланс-терапия процедура 7 800 11 700
383 Кинетик центура (механотерапия) процедура 4 800 7 200
384 Занятие   ЛФК в группе процедура 2 600 3 900
385 Индивидуальное занятие  ЛФК процедура 3 850 5 775
386 Микроволновая диаметрия (СВЧ) процедура 2 200 3 300
387 ДДТ терапия процедура 2 550 3 825
388 Электрогальвинация (электроферез) процедура 2 900 4 350
389 УФО,ОКУФ (зева,носа) процедура 1 650 2 475
390 Масаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) процедура 2 000 3 000
391 Дарсанвализация, ультратон процедура 2 500 3 750
392 УВЧ терапия процедура 2 200 3 300
393 Магнитотерапия процедура 2 400 3 600
394 Апликации парафиновые процедура 3 700 5 550
395 Светолечение (Биоптран) процедура 2 500 3 750
396 Фототерапия (дюна) процедура 2 300 3 450
397 Электростимуляция процедура 2 700 4 050
398 Ультразвуковая терапия (фонофорез) процедура 2 600 3 900
399 Лазеротерапия процедура 3 000 4 500
400 Прессо-терапия на нижние конечности процедура 6 000 9 000
401 Сухая вытяжка позвоночника процедура 6 000 9 000
402 Ингаляционная терапия процедура 1 950 2 925
403 Мануальная терапия процедура 3 800 5 700
404 Рефлексотерапия 1 сеанс 6 500 9 750
405 Парафинотерапия 1 сеанс 3 500 5 250
406 Прижигания биологических точек 1 сеанс 3 200 4 800
407 Прием врача реабилитолога без категории консультация 3 800 5 700
408 Прием врача физиотерапевта без категории консультация 4 100 6 150
409 Прием врача иглорефлексотерапевта без категории консультация 4 800 7 200
410 Прием врача иглорефлексотерапевта 2 категории консультация 4 900 7 350
411 Прием врача иглорефлексотерапевта 1 категории консультация 5 500 8 250
412 Прием врача иглорефлексотерапевта высшей категории консультация 7 000 10 500
413 Прием мануального терапевта без категории консультация 3 500 5 250
414 Прием мануального терапевта 2 категория консультация 3 950 5 925
415 Прием мануального терапевта 1  категория консультация 5 000 7 500
416 Прием мануального терапевта высшая категория консультация 5 900 8 850
417 Прием врача реабилитолога 2 категория консультация 3 700 5 550
418 Прием врача реабилитолога 1 категория консультация 5 000 7 500
419 Прием врача реабилитолога высшее категория консультация 6 600 9 900
420 Прием врача физиотерапевта 2 категория консультация 3 600 5 400
421 Прием врача физиотерапевта 1 категория консультация 4 800 7 200
422 Прием врача физиотерапевта высшее категория консультация 6 700 10 050
423 Прием врач ЛФК без категории консультация 3 500 5 250
424 Прием врач ЛФК 2 категория консультация 4 000 6 000
425 Прием врач ЛФК 1 категория консультация 4 800 7 200
426 Прием врач ЛФК высшая категория консультация 6 600 9 900
427 Консультация психолога консультация 8 000 12 000
428 Интерференц токи процедура 2 600 3 900
429 TENS-терапия процедура 2 550 3 825
430 Аппаратное лечение "Мавит"(андрология) процедура 4 000 6 000
431 Прессо-терапия на верхние конечности процедура 3 700 5 550
432 Теплолечениет(теплон) процедура 1 850 2 775
433 Аэрозольтерапия процедура 1 850 2 775
434 Портативная магнитотерапия Алмаг и плюс процедура 2 000 3 000
435 Прессотерапия массаж процедура 2 000 3 000
436 Прессотерапия лимфодренаж процедура 2 700 4 050
437 Механотерапия процедура 2 600 3 900
438 Иглорефлексотерапия процедура 7 200 10 800
439 Моксотерапия процедуры 3 000 4 500
440 Семянотерапия процедура 3 000 4 500
441 Су-джок терапия процедура 5 700 8 550
442 Гирудотерапия (5 пиявок) процедура 6 400 9 600
443 Кинезотерапия индивидуально  (40 мин) процедура 6 100 9 150
444 Кинезотерапевтическое занятие при афатических  нарушениях (30 мин) процедура 5 600 8 400
445 Пассивная гимнастика на месте процедура 5 500 8 250
446 Позиционирование процедура 1 700 2 550
447 Вертикализация процедура 3 950 5 925
448 Обучение ходьбе процедура 5 100 7 650
449 ЛФК группа зал процедура 3 700 5 550
450 Занятие по развитию мелкой моторики (неньютон, повербол, магнитный конструктор и т.д.) процедура 2 650 3 975
451 Изометрическая гимнастика 1 зона процедура 2 200 3 300
452 Шейпинг процедура 4 100 6 150
453 Колонетик процедура 4 100 6 150
454 Оздоровительная гимнастика процедура 4 100 6 150
455 Гимнастика по Норбекову процедура 4 100 6 150
456 Восстановление бытовых навыков, самообслуживания процедура 4 700 7 050
457 Занятие по методу Монтесори процедура 3 000 4 500
458 Занятие по эрготерапии процедура 4 800 7 200
459 Лечебная гимнастика по Шишону процедура 3 500 5 250
460 Гимнастика при нарушении функции тазовых органов процедура 10 500 15 750
461 Упражнения для восстановления зрения процедура 3 400 5 100
462 Занятие для восстановления памяти (неврит лицевого ,глазодвигательного,тройничного нерва) процедура 3 400 5 100
463 Гимнастика для восстановления мимических мышц (неврит лицевого, глазодвигательного, тройничного нерва) процедура 3 400 5 100
464 Мануальная процедура на шейном отделе позвоночника процедура 8 800 13 200
465 Мануальная процедура на грудном  отделе позвоночника процедура 6 000 9 000
466 Мануальная процедура на поясничном отделе позвоночника процедура 9 000 13 500
467 Мануальная процедура на крупных суставах процедура 3 100 4 650
468 Мануальная процедура на  мелких  суставах процедура 2 500 3 750
469 Велоэргометрия (ВЭМ) процедура 3 500 5 250
470 Тредмил-тест процедура 3 500 5 250
471 Гониометрия процедура 6 500 9 750
472 Динамометрия процедура 2 800 4 200
473 Тейпирование 1 зона 4 000 6 000
474 Массаж воротниковой зоны процедура 2 800 4 200
475 Массаж верхней конечностей процедура 2 800 4 200
476 Массаж верхней конечностей, надплечья и области лопатки процедура 3 500 5 250
477 Массаж плечевого сустава процедура 1 800 2 700
478 Массаж локтевого сустава процедура 1 800 2 700
479 Массаж лучезапястного  сустава процедура 1 850 2 775
480 Массаж кисты и предплечья процедура 1 850 2 775
481 Массаж области грудной клетки процедура 4 900 7 350
482 Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 1 850 2 775
483 Массаж пояснично-крестцовой области процедура 1 850 2 775
484 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника процедура 3 400 5 100
485 Массаж области позвоночника (задней подмышечной линии) процедура 4 300 6 450
486 Массаж нижней конечности и поясницы процедура 3 400 5 100
487 Массаж тазабедреннего сустава и ягодичной области (одноименной стороны) процедура 1 800 2 700
488 Массаж коленного сустава процедура 1 800 2 700
489 Массаж голеностопного сустава процедура 1 800 2 700
490 Массаж стопы и голени процедура 1 800 2 700
491 Общий массаж процедура 13 200 19 800
492 Баночный массаж процедура 5 200 7 800
493 Точечный массаж 1 зона 3 300 4 950
494 Массаж спины процедура 4 100 6 150
495 Локоматорная терапия LOCOMAT (40 мин) процедура 16 700 25 050
496 Вертикализация (20 мин) процедура 4 200 6 300
497 Ударно-волновая терапия (2000 уд) процедура 4 100 6 150
498 Левитас (20 мин) процедура 3 400 5 100
499 Карбокситерапия (1 зона) процедура 2 300 3 450
500 Подъемник Luna IPx4 процедура 3 400 5 100
501 Хэндел (Массажер воздушно-компрессионный для рук) процедура 1 550 2 325
502 Марутак (Массажер для ступней ног) процедура 1 500 2 250
503 Фито бочка двухместный процедура 3 800 5 700
504 Интеллектуальная система для тренировкимелкой моторики пальцев рук процедура 2 600 3 900
505 Многофункциональный стол для мануальных упражнений рук процедура 3 650 5 475
506 Лестница для разработки пальцев кисти рук процедура 1 400 2 100
507 Гейзер (жемчужная и ванна) процедура 3 700 5 550
508 Душ Виши с грязью процедура 6 500 9 750
509 Душ Шарко процедура 2 400 3 600
510 Душ восходящий процедура 1 550 2 325
511 Бобат стол (верикализатор) процедура 2 400 3 600
512 Кислородный коктейль процедура 1 100 1 650
513 Пассивная разработка сустава на аппарате "Физиотек" процедура 4 500 6 750
514 Водолечебная ванна процедура 3 700 5 550
515 Грязевые аппликации  (1 зона) процедура 4 200 6 300
516 Массаж нижней конечности процедура 2 600 3 900
517 Массаж лица процедура 2 600 3 900
518 Консультация эрготерапевта консультация 4 700 7 050
519 Консультация логопеда консультация 4 300 6 450
520 Звуковая гимнастика при нарушении речи процедура 3 200 4 800
521 Метамерные инъекции (без стоимости лекарств) процедура 2 700 4 050
522 Уход за пациентом койко-день 11 500 17 250
523 Проведения гигенических процедур койко-день 5 850 8 775
524 Проведение реабилитационного  мероприятий лечащим врачом процедура 6 250 9 375
525 Спелеотерапия процедура 5 000 7 500
526 Повторная консультация психолога процедура 4 400 6 600
527 Музыкальная терапия процедура 4 800 7 200
528 Логотерапия процедура 5 400 8 100
529 Аутогенная тренировка процедура 3 500 5 250
530 Афирмация -позитивный настрой процедура 3 200 4 800
531 Тест процедура 2 100 3 150
532 Интерпретация теста, диагностика и лечения процедура 4 100 6 150
533 Психокоррекция суицидального поведения процедура 6 100 9 150
534 Арттерапия (интерпретация рисунка, выявления психологических проблем и лечения) процедура 6 300 9 450
535 Работа со страхом процедура 5 000 7 500
536 Упражнения для восстановления памяти, интеллекта и концентрации внимания процедура 3 700 5 550
537 Психокоррекционные дыхательные упражнения процедура 3 600 5 400
538 Выявление психологических проблем личности процедура 4 100 6 150
539 Медитация процедура 5 700 8 550
540 Сказкотерапия процедура 5 700 8 550
541 Психотерапия в сенсорной комнате процедура 6 250 9 375
542 Повторная сенсорная терапия процедура 3 500 5 250
543 Работа со стрессом процедура 5 900 8 850
544 Психотерапия с проблемами в общений и низкой самооценкой процедура 5 900 8 850
545 Психокоррекция конфликтов в доме и на работе процедура 5 900 8 850
546 Психосоматические заболевания процедура 5 900 8 850
547 Трудности во взаимоотношениях в коллективе процедура 5 900 8 850
548 Семейная проблема процедура 5 900 8 850
549 Тренинг ( 3 чел) процедура 7 500 11 250
550 Психологическая релаксация процедура 6 000 9 000
551 Скрабирование процедура 3 800 5 700
552 Логомассаж артикуляционного аппарата процедура 3 500 5 250
553 Повторная консультация логопеда процедура 2 600 3 900
554 Гимнастика для восстановления мимических мышц процедура 3 400 5 100
555 Гимнастика органов артикуляции-язык, губ, небной занавески процедура 3 800 5 700
556 Точечный массаж органов артикуляции процедура 4 000 6 000
557 Обучение чтению и письму процедура 3 500 5 250
558 Дыхательная гимнастика процедура 1 500 2 250
559 Обучение пациентов и близких процедура 3 000 4 500
560 Разработка мелкой моторики процедура 3 400 5 100
561 Пассивная разработка руки процедура 3 350 5 025
562 Активная разработка руки процедура 3 300 4 950
563 Разработка функции руки процедура 3 200 4 800
564 Работа над когнитивными функциями процедура 4 750 7 125
565 Разработка комплекса программы детоксикации услуга 7 500 11 250
566 FDM-терапия 1 зона процедура 6 500 9 750
567 FDM-терапия более 1 зоны процедура 11 000 16 500
 

Сарсенбаев Ербол Жаксылыкович,
Директор

[задать вопрос]
Многопрофильная городская больница №1

Полезная информация для наших Пациентов

Посмотреть
13:24
Городская больница №1, Нур-Султан - современная клиника
0:31
Берегите свое сердце!
0:44
Мойте чаще руки, овощи и фрукты
0:31
Вам жить! Вам выбирать! (Репродуктивное здоровье)

Информация предоставлена Центром формирования здорового образа жизни города Нур-Султан